| Project | Project Profile | Project Design Document | Determination Report |
| Viru Nigula Power Development, Estonia |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Lapes Landfill Gas Utilisation Project, Lithuania |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Benaiciai Wind Power Development, Lithuania |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Sudenai-Lendimai Wind Power Developments, Lithuania |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Reconstruction of Heat Supply Stations, Strezhevoy, Russia | Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Saaremaa Animal Waste Biogas Project, Estonia |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Vanaküla Wind Power Development, Estonia |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Combined Vodokanal Sludge Incineration Projects, St.Petersburg, Russia |
Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Waste Coke Oven Gas Utilization at OOO PO Khimprom, Russia |
Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Jiangsu, Xiangshui Wind Power Project, China | Open (pdf) | Open (pdf) | |
| Yunnan Yizi Hydro Power Project, China | Open (pdf) | Open (pdf) | |
| Ban Coc 18 MW Hydropower Project, Vietnam | Open (pdf) | Open (pdf) | |
| Alchevsk Coke Plant Waste Heat Recovery Project, Ukraine | Open (pdf) | Open (pdf) | |
| Sichuan Chayuan 20MW hydropower project, China | Open (pdf) | Open (pdf) |
n/a |
| Sichuan Cangfang 16MW hydropower project, China | Open (pdf) | Open (pdf) |
n/a |
| Doc Cay 15 MW Hydropower Project, Vietnam | Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Nam Khanh 12 MW Hydropower Project, Vietnam | Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Nam Trai 4 (9.6 MW) Hydropower Project, Vietnam | Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Santo Domingo Wind Energy Project, Mexico | Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Bii Stinu Wind Energy Project, Mexico | Open (pdf) | Open (pdf) | Open (pdf) |
| Lebong 12 MW Hydropower Plant, Indonesia | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Dam B’ri 1 Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Tra Xom Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Trung Ho & Van Ho Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Bagasse cogeneration project at Lam Son Sugar JSC, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Muong Sang, Thu Cuc, Tat Ngoang Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Song Mien 5 Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Thac Xang Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Nam Xa Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Nam Sim Hydropower Project, Huapanh Province, Lao PDR | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Nam Tha 3 Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) |
n/a
|
| 8MW Cirompang Mini Hydro Power Plants at Bungbulang, Garut, Indonesia | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| 18 MW Cogeneration Power Project in Co-Operative Sugar Industry, Maharashtra, India | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Guangxi Liuzhou Luzhai County Luoqingjiang Xi’an Hydropower Project, China | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Ha Tay Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Hoa Phat Coke Oven Waste Heat Power Project II, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Methane recovery and utilisation in distillery unit located in Maharashtra, India | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Son Tay Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |
| Thien Nam Hydropower Project, Viet Nam | Open (pdf) | Open (pdf) | n/a |